Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие, кг | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | ХРОМЕЛЬ-Т | 3.2 | 9 000 | 101 | 1кл. | |
Проволока | ХРОМЕЛЬ-Т | 1.5 | 9 000 | 99 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 3.2 | 9 000 | 85 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 1.5 | 9 000 | 49 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 0.7 | 9 240 | 41 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 0.5 | 9 240 | 20 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 1.2 | 9 000 | 19 | 1кл. | |
Проволока | КОПЕЛЬ | 3.2 | 9 000 | 15 | 1кл. | |
Проволока | АЛЮМЕЛЬ | 0.3 | 10 800 | 5 | 1кл. | |
Проволока | КОПЕЛЬ | 0.2 | 10 800 | 5 | 1кл. | |
Проволока | МНЦ15-20 | 1.1 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НМц15-20 | 1.1 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НМц2 | 0.2 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.5 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.8 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.9 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НМц2 | 0.75 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | 6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | 0.5 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП1 | 1 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НП2 | 6 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 1.2 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 4.8 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.1 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.2 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 0.3 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.45 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.6 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.8 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 1 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 1.5 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 2 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 2.5 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НП2 | 0.25 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | |
Проволока | НП2 | 0.95 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | |
Проволока | НХ9 | 0.35 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.4 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.6 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.7 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.9 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.25 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.55 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | НХ9 | 0.85 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 8.0 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 4.8 | Договорная | Оставьте заявку | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.2 | 3 600 | Оставьте заявку |
Меню