Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.3 | 12 000 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.5 | 10 320 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.7 | 10 320 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.2 | 10 320 | 60.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.5 | 10 320 | 30.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 3.2 | 10 320 | 70.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | Х20Н80 | 0.8 | 5 760 | 10.30 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.2 | 3 960 | 6.50 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.3 | 3 960 | 3.00 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.4 | 3 960 | 2.60 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.5 | 3 960 | 2.60 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.6 | 3 960 | 5.60 кг | ||
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.3 | 10 080 | 20.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.5 | 10 080 | 23.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.7 | 10 080 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.2 | 10 080 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.5 | 10 080 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 3.2 | 10 080 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
Меню