Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | Х20Н80 | 0.8 | 5 760 | 10.30 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.2 | 3 960 | 6.50 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.3 | 3 960 | 3.00 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.4 | 3 960 | 2.60 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.5 | 3 960 | 2.60 кг | ||
Проволока | Х23Ю5Т | 0.6 | 3 960 | 5.60 кг |
Меню