Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента | БрБ2 | 0,1 х 250 | 9 960 | 21.10 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,12 х 250 | 9 960 | 186.00 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,12 х 250 | 9 960 | 50.30 кг | мягкая |
|
Лента | БрБ2 | 0,15 х 250 | 9 960 | 165.00 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,15 х 250 | 9 960 | 22.70 кг | мягкая |
|
Лента | БрБ2 | 0,2 х 250 | 9 960 | 10.00 кг | мягкая |
|
Лента | БрБ2 | 0,2 х 250 | 9 960 | 0.00 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,3 х 250 | 9 960 | 14.50 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,3 х 250 | 9 960 | 10.00 кг | мягкая |
|
Лента | БрБ2 | 0,35 х 250 | 9 960 | 86.40 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0,5 х 250 | 9 960 | 14.10 кг | твердая |
|
Лента | БрБ2 | 0.06 | 15 000 | 15.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 0.5 | 10 320 | 12.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 10 320 | 15.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 1 | 9 960 | 9.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 1.6 | 9 960 | 34.00 кг | твердая |
|
Пруток | Брб2 | 10 | 10 200 | 15.40 кг | твердый |
|
Проволока | БрБ2 | 2 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 960 | 46.50 кг | твердая |
|
Пруток | Брб2 | 30 | 10 200 | 30.00 кг | твердый |
|
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 27.60 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 35.60 кг | мягкая |
|
Проволока | БрБ2 | 5 | 9 960 | 53.20 кг | мягкая |
|
Пруток | Брб2 | 8 | 10 200 | 20.00 кг | твердый |
|
Проволока | БрКМц3-1 | 2.5 | 2 760 | 10.50 кг | твердая, ГОСТ 5222-2016 |
Меню