Товар | Марка сплава | Марка сплава | Размеры, мм | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента | БрБ2 | 0,12 х 250 | 9 960 | 186 кг | твердая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,15 х 250 | 9 960 | 165 кг | твердая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,35 х 250 | 9 960 | 86 кг | твердая |
|||
Проволока | БрБ2 | 5 | 9 960 | 53 кг | мягкая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,12 х 250 | 9 960 | 50 кг | мягкая |
|||
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 960 | 47 кг | твердая |
|||
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 36 кг | мягкая |
|||
Проволока | БрБ2 | 1.6 | 9 960 | 34 кг | твердая |
|||
Пруток | Брб2 | 30 | 10 200 | 30 кг | твердый |
|||
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 28 кг | твердая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,15 х 250 | 9 960 | 23 кг | мягкая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,1 х 250 | 9 960 | 21 кг | твердая |
|||
Проволока | БрБ2 | 2 | 9 960 | 20 кг | твердая |
|||
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 9 960 | 20 кг | твердая |
|||
Пруток | Брб2 | 8 | 10 200 | 20 кг | твердый |
|||
Пруток | Брб2 | 10 | 10 200 | 15 кг | твердый |
|||
Лента | БрБ2 | 0.06 | 15 000 | 15 кг | твердая |
|||
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 10 320 | 15 кг | твердая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,3 х 250 | 9 960 | 15 кг | твердая |
|||
Лента | БрБ2 | 0,5 х 250 | 9 960 | 14 кг | твердая |
Меню