Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | БрБ2 | 0.5 | 10 320 | 12.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 0.8 | 10 320 | 15.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 1 | 9 960 | 9.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 1.6 | 9 960 | 34.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 2.5 | 9 960 | 20.00 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 3 | 9 960 | 46.50 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 27.60 кг | твердая |
|
Проволока | БрБ2 | 4 | 9 960 | 35.60 кг | мягкая |
|
Проволока | БрБ2 | 5 | 9 960 | 53.20 кг | мягкая |
|
Проволока | БрКМц3-1 | 2.5 | 2 760 | 10.50 кг | твердая, ГОСТ 5222-2016 |
Меню