Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | ММ / МТ | 0.2 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.25 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.3 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.35 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.4 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.45 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.5 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.6 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.7 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.8 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 0.9 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 1 | 1 440 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 1.2 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 1.5 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 2 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 3 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 4 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 5 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 6 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 7 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
|
Проволока | ММ / МТ | 8 | 1 380 | 500.00 кг | наличие / изготовление 5-10 дней |
Меню