Товар | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие | Примечание | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.3 | 12 000 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.5 | 10 320 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 0.7 | 10 320 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.2 | 10 320 | 60.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 1.5 | 10 320 | 30.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | АЛЮМЕЛЬ/ХРОМЕЛЬ | 3.2 | 10 320 | 70.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.3 | 10 080 | 20.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.5 | 10 080 | 23.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 0.7 | 10 080 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.2 | 10 080 | 0.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 1.5 | 10 080 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
|
Проволока | ХРОМЕЛЬ/КОПЕЛЬ | 3.2 | 10 080 | 40.00 кг | ГОСТ 1790-2016, 1класс (в паре) |
Меню