| Тип товара | Марка сплава | Размеры, мм | Цена с НДС, р. за кг | Наличие, кг | Примечание | Купить | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.15х200 | Договорная | 70 | мягкая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.3х250 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.5х250 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.12х300 | Договорная | Оставьте заявку | твердая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.14х200 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.8х100 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | ||
| Лента | БрБНТ1.9 | 0.8х120 | Договорная | Оставьте заявку | мягкая | ||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 140 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 20 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 32 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 35 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 100 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 120 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 150 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 160 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 300 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 200 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 22 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 25 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 28 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 30 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 38 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 40 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 50 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 60 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 65 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 75 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 75 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 80 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 90 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 16 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 18 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 130 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 110 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 45 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 55 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 85 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 260 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 95 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 48 | Договорная | Оставьте заявку | |||
| Пруток | БрАЖМц10-3-1.5 | 42 | Договорная | Оставьте заявку |
Меню